123政府信息公开/col/col56593/index.html信息公开目录/col/col56594/index.html重点领域信息公开/col/col56608/index.html?number=GQA14社会福利/col/col56669/index.html?number=GQA1423救助保障信息/col/col56687/index.html?number=GQA142302
威海高区2020年9月城乡低保公示
文章来源:高区社会事业局
时间:2020-10-10 09:56
点击次数:
序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 保障人数 | 救助金额 | 举报电话 | 公示时间 |
1 | 怡园办 | 西钦村 | 赵华静 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
2 | 怡园办 | 毕家疃 | 毕云芳 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
3 | 怡园办 | 丽景 | 毕英奎 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
4 | 怡园办 | 长春路 | 毕新明 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
5 | 怡园办 | 长春路 | 毕建福 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
6 | 怡园办 | 毕家疃 | 毕海涛 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
7 | 怡园办 | 毕家疃 | 毕会会 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
8 | 怡园办 | 滨州街 | 栾德江 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
9 | 怡园办 | 东涝台 | 桑胜平 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
10 | 怡园办 | 恒泰居 | 刘柳 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
11 | 怡园办 | 丽景 | 李海滨 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
12 | 怡园办 | 后峰西 | 梁桂荣 | 3 | 2,070.00 | 5629031 | 2020.9 |
13 | 怡园办 | 槐云村 | 车新国 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
14 | 怡园办 | 槐云村 | 王丽丽 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
15 | 怡园办 | 怡海园 | 宋文成 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
16 | 怡园办 | 金海滩 | 贾翔云 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
17 | 怡园办 | 金海滩 | 宋允江 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
18 | 怡园办 | 金海滩 | 张雅鸿 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
19 | 怡园办 | 槐云村 | 夏一丹 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
20 | 怡园办 | 金海滩 | 迟嘉 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
21 | 怡园办 | 泰和 | 谷君 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
22 | 怡园办 | 钦安 | 陶忠惠 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
23 | 怡园办 | 中盛园 | 张安华 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
24 | 怡园办 | 神道口 | 傅承建 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
25 | 怡园办 | 神道口 | 苗延顺 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
26 | 怡园办 | 神道口 | 任岩 | 2 | 1,330.00 | 5629031 | 2020.9 |
27 | 怡园办 | 卧龙山 | 汪胜霞 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
28 | 怡园办 | 西北山 | 孙丽娜 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
29 | 怡园办 | 西涝台 | 苗文阳 | 1 | 340.00 | 5629031 | 2020.9 |
30 | 怡园办 | 西钦村 | 王仁峰 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
31 | 怡园办 | 怡海园 | 刘宇 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
32 | 怡园办 | 奥林居 | 王振霞 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
33 | 怡园办 | 中盛园 | 邹本清 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
34 | 怡园办 | 怡海园 | 于萍萍 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
35 | 怡园办 | 金海滩 | 线辉 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
36 | 怡园办 | 槐云村 | 夏文斌 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
37 | 怡园办 | 古山 | 刘小波 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
38 | 怡园办 | 毕家疃 | 徐蓬勃 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
39 | 怡园办 | 滨州街 | 刘福 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
40 | 怡园办 | 毕家疃 | 李尚莹 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
41 | 怡园办 | 卧龙山 | 付德基 | 2 | 863.00 | 5629031 | 2020.9 |
42 | 怡园办 | 长春路 | 毕复占 | 1 | 190.00 | 5629031 | 2020.9 |
43 | 怡园办 | 西涝台 | 尤国政 | 1 | 537.00 | 5629031 | 2020.9 |
44 | 怡园办 | 丽景 | 孙伟红 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
45 | 怡园办 | 长春路 | 毕重子 | 1 | 190.00 | 5629031 | 2020.9 |
46 | 怡园办 | 槐云村 | 姜舒文 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
47 | 怡园办 | 西北山 | 杨学玲 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
48 | 田和办 | 金峰塔 | 刘玉芳 | 1 | 540.00 | 5629031 | 2020.9 |
49 | 田和办 | 洪智 | 鞠文亮 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
50 | 田和办 | 华晟 | 苗新良 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
51 | 田和办 | 田村 | 孙继威 | 1 | 400.00 | 5629031 | 2020.9 |
52 | 田和办 | 田村 | 杜新浩 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
53 | 田和办 | 黄家夼 | 厉 永 | 4 | 1,960.00 | 5629031 | 2020.9 |
54 | 田和办 | 古寨 | 刘 斌 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
55 | 田和办 | 仁柳庄 | 芹翠云 | 1 | 240.00 | 5629031 | 2020.9 |
56 | 田和办 | 柴峰 | 隋进红 | 3 | 870.00 | 5629031 | 2020.9 |
57 | 田和办 | 黄家夼 | 徐菊华 | 2 | 1,230.00 | 5629031 | 2020.9 |
58 | 田和办 | 华晟 | 龙晓辉 | 4 | 2,260.00 | 5629031 | 2020.9 |
59 | 田和办 | 西河北 | 汪正增 | 1 | 160.00 | 5629031 | 2020.9 |
60 | 田和办 | 寨南 | 刘宝俊 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
61 | 田和办 | 寨南 | 张 毅 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
62 | 田和办 | 华晟 | 丛生滋 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
63 | 田和办 | 田东 | 张玉见 | 3 | 2,070.00 | 5629031 | 2020.9 |
64 | 田和办 | 洪智 | 李 虎 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
65 | 田和办 | 仁柳庄 | 刘 晶 | 1 | 540.00 | 5629031 | 2020.9 |
66 | 田和办 | 古寨 | 徐亮亮 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
67 | 田和办 | 田村 | 戚保建 | 1 | 400.00 | 5629031 | 2020.9 |
68 | 田和办 | 古寨 | 谷媛媛 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
69 | 田和办 | 寨西 | 李君辉 | 3 | 1,270.00 | 5629031 | 2020.9 |
70 | 田和办 | 寨西 | 谭延源 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
71 | 田和办 | 田东 | 李晓芹 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
72 | 田和办 | 寨南 | 王晓敏 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
73 | 田和办 | 古寨 | 张华伟 | 1 | 540.00 | 5629031 | 2020.9 |
74 | 田和办 | 金峰塔 | 王一善 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
75 | 田和办 | 华晟 | 李宗波 | 1 | 500.00 | 5629031 | 2020.9 |
76 | 田和办 | 佛顶 | 刘新妮 | 3 | 2,070.00 | 5629031 | 2020.9 |
77 | 田和办 | 李家夼 | 崔延宇 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
78 | 田和办 | 田村 | 于玲玲 | 2 | 1,080.00 | 5629031 | 2020.9 |
79 | 田和办 | 华晟 | 孙新安 | 1 | 150.00 | 5629031 | 2020.9 |
80 | 田和办 | 田村 | 李建刚 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
81 | 田和办 | 西河北 | 傅元红 | 1 | 165.00 | 5629031 | 2020.9 |
82 | 田和办 | 宏泰 | 姜欣 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
83 | 田和办 | 宏泰 | 吕文欣 | 3 | 1,595.00 | 5629031 | 2020.9 |
84 | 田和办 | 田东 | 李国华 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
85 | 田和办 | 西河北 | 鞠海艳 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
86 | 田和办 | 柴峰 | 赵展杭 | 2 | 1,080.00 | 5629031 | 2020.9 |
87 | 田和办 | 佛顶 | 刘红雨 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
88 | 田和办 | 金峰塔 | 朴永浩 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
89 | 田和办 | 华晟 | 班秀华 | 1 | 390.00 | 5629031 | 2020.9 |
90 | 田和办 | 柴峰 | 于开叶 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
91 | 田和办 | 宏泰 | 刘春芝 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
92 | 田和办 | 寨西 | 孙威强 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
93 | 田和办 | 华晟 | 于霄鹏 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
94 | 田和办 | 华晟 | 陈建松 | 2 | 380.00 | 5629031 | 2020.9 |
95 | 田和办 | 宏泰 | 李冠英 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
96 | 田和办 | 洪智 | 曲剑云 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
97 | 田和办 | 华晟 | 姜军勇 | 2 | 780.00 | 5629031 | 2020.9 |
98 | 田和办 | 寨西 | 蔡宝山 | 3 | 2,070.00 | 5629031 | 2020.9 |
99 | 田和办 | 寨西 | 孙静 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
100 | 田和办 | 古寨 | 张斌 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
101 | 田和办 | 黄家夼 | 林保洪 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
102 | 田和办 | 黄家夼 | 贾睿航 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
103 | 田和办 | 仁柳庄 | 于海波 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
104 | 田和办 | 仁柳庄 | 王冠迪 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
105 | 田和办 | 华晟 | 李高峰 | 2 | 1,380.00 | 5629031 | 2020.9 |
106 | 田和办 | 华晟 | 慈君瑶 | 1 | 690.00 | 5629031 | 2020.9 |
107 | 田和办 | 华晟 | 夏吉晨 | 4 | 160.00 | 5629031 | 2020.9 |
108 | 初村镇 | 初村镇长夼店子村 | 王冬霞 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
109 | 初村镇 | 初村镇长夼店子村 | 林治月 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
110 | 初村镇 | 初村镇长夼店子村 | 王云峰 | 1 | 297.90 | 5629031 | 2020.9 |
111 | 初村镇 | 初村镇长夼店子村 | 元田河 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
112 | 初村镇 | 初村镇长夼店子村 | 元珑媛 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
113 | 初村镇 | 初村镇小馆村 | 潘传新 | 3 | 1,590.00 | 5629031 | 2020.9 |
114 | 初村镇 | 初村镇小馆村 | 宋富祥 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
115 | 初村镇 | 初村镇小馆村 | 潘传莲 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
116 | 初村镇 | 初村镇小馆村 | 刘月成 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
117 | 初村镇 | 初村镇小馆村 | 王国玲 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
118 | 初村镇 | 初村镇小馆村 | 潘云 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
119 | 初村镇 | 初村镇马石泊村 | 都基珍 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
120 | 初村镇 | 初村镇马石泊村 | 吕国兰 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
121 | 初村镇 | 初村镇长夼村 | 潘永春 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
122 | 初村镇 | 初村镇长夼村 | 潘朋慧 | 1 | 446.70 | 5629031 | 2020.9 |
123 | 初村镇 | 初村镇长夼村 | 潘福刚 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
124 | 初村镇 | 初村镇小河北村 | 元瑞利 | 1 | 513.30 | 5629031 | 2020.9 |
125 | 初村镇 | 初村镇靠山村 | 张仁兵 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
126 | 初村镇 | 初村镇佃里院村 | 苑长江 | 1 | 457.10 | 5629031 | 2020.9 |
127 | 初村镇 | 初村镇佃里院村 | 纪美花 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
128 | 初村镇 | 初村镇佃里院村 | 孙文财 | 2 | 675.60 | 5629031 | 2020.9 |
129 | 初村镇 | 初村镇佃里院村 | 苑军萍 | 3 | 1,590.00 | 5629031 | 2020.9 |
130 | 初村镇 | 初村镇佃里院村 | 邹本东 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
131 | 初村镇 | 初村镇佃里院村 | 于春建 | 2 | 1,060.00 | 5629031 | 2020.9 |
132 | 初村镇 | 初村镇佃里院村 | 何洪莉 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
133 | 初村镇 | 初村镇莱山村 | 陈受谦 | 2 | 859.90 | 5629031 | 2020.9 |
134 | 初村镇 | 初村镇远庄村 | 吕清 | 2 | 742.90 | 5629031 | 2020.9 |
135 | 初村镇 | 初村镇远庄村 | 王法红 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
136 | 初村镇 | 初村镇远庄村 | 李佳超 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
137 | 初村镇 | 初村镇远庄村 | 许广秀 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
138 | 初村镇 | 初村镇远庄村 | 曲承雷 | 2 | 960.00 | 5629031 | 2020.9 |
139 | 初村镇 | 初村镇小产村 | 于继发 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
140 | 初村镇 | 初村镇小产村 | 朱晓峰 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
141 | 初村镇 | 初村镇小产村 | 吕进宝 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
142 | 初村镇 | 初村镇小产村 | 吕信荣 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
143 | 初村镇 | 初村镇辇子村 | 孙志民 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
144 | 初村镇 | 初村镇北店子村 | 石得杰 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
145 | 初村镇 | 初村镇北店子村 | 石得志 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
146 | 初村镇 | 初村镇东车门村 | 戴龙珍 | 1 | 440.40 | 5629031 | 2020.9 |
147 | 初村镇 | 初村镇东车门村 | 刘本义 | 2 | 462.50 | 5629031 | 2020.9 |
148 | 初村镇 | 初村镇东车门村 | 周兰华 | 1 | 440.40 | 5629031 | 2020.9 |
149 | 初村镇 | 初村镇东车门村 | 曲立绪 | 2 | 368.60 | 5629031 | 2020.9 |
150 | 初村镇 | 初村镇东车门村 | 曲本冲 | 2 | 803.30 | 5629031 | 2020.9 |
151 | 初村镇 | 初村镇驾前村 | 丛章一 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
152 | 初村镇 | 初村镇驾前村 | 张生 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
153 | 初村镇 | 初村镇驾前村 | 马晓彬 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
154 | 初村镇 | 初村镇驾前村 | 于建波 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
155 | 初村镇 | 初村镇驾前村 | 刘建国 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
156 | 初村镇 | 初村镇明月苑小区 | 王其军 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
157 | 初村镇 | 初村镇明月苑小区 | 鞠红芹 | 4 | 1,578.30 | 5629031 | 2020.9 |
158 | 初村镇 | 初村镇驾前村 | 都丽丽 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
159 | 初村镇 | 初村镇东南村 | 张红亮 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
160 | 初村镇 | 初村镇东北村 | 张晓兵 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
161 | 双岛街道 | 廒上 | 王露英 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
162 | 双岛街道 | 廒上 | 王明华 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
163 | 双岛街道 | 廒上 | 王永涛 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
164 | 双岛街道 | 廒上 | 孙金荣 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
165 | 双岛街道 | 双岛西山 | 黄明利 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
166 | 双岛街道 | 前双岛 | 丛培男 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
167 | 双岛街道 | 前双岛 | 李文远 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
168 | 双岛街道 | 北山 | 孙玉娟 | 1 | 530.00 | 5629031 | 2020.9 |
169 | 双岛街道 | 卧龙 | 陈锡虎 | 2 | 1,060.00 | 5629031 | 2020.9 |
170 | 双岛街道 | 卧龙 | 刘延亭 | 2 | 1,060.00 | 5629031 | 2020.9 |
171 | 双岛街道 | 前双岛 | 王淑香 | 1 | 92.00 | 5629031 | 2020.9 |
172 | 双岛街道 | 北山 | 曲淑英 | 2 | 313.00 | 5629031 | 2020.9 |
| 合计 |
|
|
| 125,031.90 |
|
|