根据《山东省残疾人就业办法》(省政府令第311号修订)、《关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(鲁财综〔2018〕31号)、《山东省财政厅关于2021年规范性文件清理结果的公告》(鲁财法〔2021〕30号)和《中国残联办公厅关于明确按比例就业联网认证“跨省通办”工作有关事项的通知》要求,2023年3月9日高区残联在威海高新区发布(微信公众号)上发布了《关于开展2022年度用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作的通告》,使用人单位充分了解残疾人就业年审相关规定以及应该提交的证明材料。
2023年3月-10月高区残联通过“全国按比例联网认证申办系统”,对2022年度机关、企事业单位、社会组织等安置残疾人就业情况进行审核。截止到10月30日,审核92个单位,共安置1335名残疾人就业(安置一名残疾等级为1、2级的残疾人或1-3级的残疾军人,按照两名计算)。现将2022年度高区用人单位安置残疾人就业年审情况公示如下:
2022年度高区用人单位安置残疾人就业情况汇总表
所属区(市):高区 日期:2023年12月20日 所属年度:2022
单位名称 | 认定安置残疾人数 | 安置残疾人数 |
威海新光电碳制品有限公司 | 2.83 | 4 |
威海洁瑞医用制品有限公司 | 1107.25 | 792 |
捷普电子(威海)有限公司 | 32.5 | 24 |
威海迪尚爱华服饰有限公司 | 77.42 | 63 |
威海迪尚华荣服装有限公司 | 20.5 | 34 |
威海晚报传媒有限公司 | 2.67 | 3 |
威海热电集团有限公司 | 7.25 | 7 |
威海光威户外装备有限公司 | 394.92 | 248 |
金猴集团威海皮具有限公司 | 1.33 | 2 |
至像(山东)科技有限公司 | 0.42 | 1 |
威海星亚电子有限公司 | 2.83 | 4 |
威海成宇硒鼓有限公司 | 5 | 3 |
威海云开电气有限公司 | 1 | 1 |
威海兴海源网具有限公司 | 3 | 2 |
威海新兴迪基塔尔电子有限公司 | 2 | 2 |
山东澄益新物业管理有限公司 | 0.17 | 1 |
山东上诚物业服务有限公司 | 1 | 1 |
威海威高汽车维修服务有限公司 | 1 | 1 |
威海信诺威贸易有限公司 | 1 | 1 |
威海万丰镁业科技发展有限公司 | 5.33 | 5 |
金猴集团威海鞋业有限公司 | 33.5 | 20 |
山东新康威电子有限公司 | 2.83 | 2 |
威海东日技研电子有限公司 | 3 | 3 |
威海市侨丰渔具有限公司 | 2 | 1 |
威海尚品机械设备科技有限公司 | 1 | 1 |
威海海泰电子有限公司 | 3 | 2 |
威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 2.67 | 4 |
威海三净电子有限公司 | 2 | 1 |
威海奥尔特电子有限公司 | 1.33 | 2 |
威海一文实业有限责任公司 | 4.42 | 3 |
山东卡尔电气股份有限公司 | 0.33 | 2 |
威海迪昌纺织服装有限公司 | 1 | 1 |
威海光威渔竿有限公司 | 0.33 | 2 |
威海艾美格电子有限公司 | 7.83 | 4 |
威海云清化工开发院 | 2 | 1 |
威海时代青年培训学校有限公司 | 2 | 1 |
威海汉城成镐电子有限公司 | 10 | 7 |
亿和精密工业(威海)有限公司 | 2.17 | 3 |
山东药品食品职业学院 | 2.5 | 2 |
国家税务总局威海火炬高技术产业开发区税务局 | 1 | 1 |
威海良美精密机械有限公司 | 0.33 | 2 |
威骏(威海)塑胶科技有限公司 | 1.67 | 3 |
威海光威集团有限责任公司 | 0.5 | 2 |
威海爱思特传感技术有限公司 | 0.25 | 2 |
威海烟华安全玻璃有限公司 | 1 | 1 |
威海报讯融媒体有限公司 | 0.5 | 1 |
威海奥维信息科技有限公司 | 0.33 | 1 |
山东伊尔依服装有限公司 | 0.17 | 1 |
威海洁仕日用品有限公司 | 0.75 | 2 |
威海信成精工电子有限公司 | 0.58 | 1 |
威海润泰商业有限公司 | 4.33 | 4 |
威海恩大喜光通信网络有限公司 | 0.33 | 1 |
威海联桥新材料科技股份有限公司 | 4 | 2 |
威海星地电子有限公司 | 0 | 1 |
威海毛纺织集团有限公司 | 3 | 2 |
威海蓝湾户外用品股份有限公司 | 0 | 1 |
威海北洋电气集团股份有限公司 | 3 | 2 |
威海威高医疗消毒供应有限公司 | 4 | 2 |
威海赛洛金药业有限公司 | 1.17 | 2 |
奎科激光半导体(威海)有限公司 | 0.33 | 2 |
威海市盛达复合材料有限公司 | 1 | 1 |
中国广电山东网络有限公司威海高新区分公司 | 1 | 1 |
山东未来机器人有限公司 | 1 | 1 |
威海威亚服饰有限公司 | 1.83 | 2 |
一诺仪器(中国)有限公司 | 4 | 2 |
北京中农信达信息技术有限公司威海分公司 | 1 | 1 |
威海新世纪装饰工程有限公司 | 1 | 1 |
威海环宇电力成套设备有限公司 | 2 | 2 |
威海迪尚服装技术研发有限公司 | 1 | 1 |
威海明海人力资源服务有限公司 | 1.5 | 2 |
山东宝岩电气有限公司 | 3 | 2 |
威海尚源物业服务有限公司 | 1 | 1 |
威海报业传媒集团有限公司 | 1 | 1 |
威海报业发行有限公司 | 1 | 1 |
中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行 | 1 | 1 |
威高集团有限公司 | 1 | 1 |
威海西进电子有限公司 | 1 | 1 |
威海西港水产有限公司 | 1 | 1 |
山东泰利信医疗科技有限公司 | 2 | 1 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 | 2 | 1 |
威海市联桥国际合作集团有限公司 | 1 | 1 |
威海阳泉服装有限公司 | 2 | 1 |
威海东亚电子有限公司 | 0.92 | 1 |
威海合众创亚环保科技有限公司 | 1 | 1 |
因塔思(威海)电子有限公司 | 0.17 | 1 |
中国邮政集团有限公司威海市火炬高技术产业开发区分公司 | 0.92 | 1 |
威海盛洁医疗科技有限公司 | 0.17 | 1 |
山东联华城市建设运营有限公司 | 0.83 | 1 |
威海日报传媒有限公司 | 0.83 | 1 |
威海市稻草人服装有限公司 | 3 | 2 |
威海富康电子有限公司 | 1 | 1 |
中国联合网络通信有限公司威海市火炬高技术产业开发区分公司 | 1 | 1 |
备注:公示期为2023年12月21日-2023年12月27日,用人单位如有异议,可以向高区残联反映。
高区残联
联系电话:0631-5629050