2025年全区水产品质量安全监督抽查共抽检水产品样品26个,涵盖8个大类的成品,经检测26个样品全部合格,样品总体合格率为100%。
现将有关监督抽查情况分析总结如下:
一、监控结果总体概况
(一)监控种类及数量
下半年监控8个类别,共26个样品。具体为海参8个(成品)、海参6个(苗种)、日本对虾1个(苗种)、大菱鲆6个(苗种)、单环刺螠1个、马面鲀1个(苗种)、许氏平鲉2个(苗种)、黑鲷1个(苗种)。
(二)检验项目(见表一)
表1 各样品具体检测项目表
序号 | 样品名称 | 检验项目 |
1 | 黑鲷苗种 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、地西泮 |
2 | 大菱鲆苗种 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、地西泮 |
3 | 海参 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、地西泮 |
4 | 日本对虾 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星和地西泮 |
5 | 马面鲀 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、地西泮 |
6 | 许氏平鲉苗种 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、地西泮 |
7 | 单环刺螠 | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物 |
(三)产品合格率统计
抽查的26个样品全部合格,样品合格率为100%。
二、监控基本情况
(一)按照不同养殖品种计算的抽样合格率(见表2)
表2-1苗种抽样合格率统计表
品 种 | 数量(个) | 合格数(个) | 合格率(%) |
大菱鲆 | 6 | 6 | 100 |
日本对虾 | 1 | 1 | 100 |
马面鲀 | 1 | 1 | 100 |
黑鲷 | 1 | 1 | 100 |
许氏平鲉 | 2 | 2 | 100 |
海参 | 6 | 6 | 100 |
单环刺螠 | 1 | 1 | 100 |
表2-2成品抽样合格率统计表
品 种 | 数量(个) | 合格数(个) | 合格率(%) |
海参 | 8 | 8 | 100 |
(二)按检验项目计算的抽样合格率(见表3)
表3-1 苗种各检验项目合格率统计表
序号 | 检验项目 | 样品数量(个) | 合格样品数量(个) | 合格率(%) | |
1 | 硝基呋喃类代谢物 | AOZ | 18 | 18 | 100 |
SEM | 18 | 18 | 100 | ||
AMOZ | 18 | 18 | 100 | ||
AHD | 18 | 18 | 100 | ||
2 | 氯霉素 | 18 | 18 | 100 | |
3 | 孔雀石绿 | 18 | 18 | 100 | |
4 | 洛美沙星 | 17 | 17 | 100 | |
5 | 培氟沙星 | 17 | 17 | 100 | |
6 | 诺氟沙星 | 17 | 17 | 100 | |
7 | 氧氟沙星 | 17 | 17 | 100 | |
8 | 地西泮 | 17 | 17 | 100 | |
备注:AOZ:呋喃唑酮代谢物,SEM:呋喃西林代谢物,AMOZ:呋喃它酮代谢物,AHD:呋喃妥因代谢物。
表3-2 成品各检验项目合格率统计表
序号 | 检验项目 | 样品数量(个) | 合格样品数量(个) | 合格率(%) | |
1 | 硝基呋喃类代谢物 | AOZ | 8 | 8 | 100 |
SEM | 8 | 8 | 100 | ||
AMOZ | 8 | 8 | 100 | ||
AHD | 8 | 8 | 100 | ||
2 | 氯霉素 | 8 | 8 | 100 | |
3 | 孔雀石绿 | 8 | 8 | 100 | |
4 | 洛美沙星 | 8 | 8 | 100 | |
5 | 培氟沙星 | 8 | 8 | 100 | |
6 | 诺氟沙星 | 8 | 8 | 100 | |
7 | 氧氟沙星 | 8 | 8 | 100 | |
8 | 地西泮 | 8 | 8 | 100 | |
备注:AOZ:呋喃唑酮代谢物,SEM:呋喃西林代谢物,AMOZ:呋喃它酮代谢物,AHD:呋喃妥因代谢物。
三、监控结果分析
本次抽查共抽样26个批次,合格26批次,合格率为100%,从检验结果来看,我区产地水产品质量整体良好。