根据《山东省残疾人就业办法》(省政府令第311号修订)《关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(鲁财综〔2018〕31号)《山东省财政厅关于2021年规范性文件清理结果的公告》(鲁财法〔2021〕3号)和《关于进一步规范残疾人按比例就业情况联网认证工作的通知》要求,2025年3月12日高区社会事业局在开发区政务网站上发布了《关于开展2024年度用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作的通告》,使用人单位充分了解残疾人就业年审相关规定以及应该提交的证明材料。
2025年3月-10月通过“全国按比例联网认证申办系统”对2024年度高区用人单位安置残疾人就业情况进行审核。截止到10月31日,高区申报并审核149个单位,共安置1464名残疾人就业,认定安置残疾人数为1962.67名(安置一名残疾等级为1、2级的残疾人或1-3级的残疾军人,按照两名计算,认定人数为小数是安置月份不足12个月)。现将高区2024年度用人单位安置残疾人就业年审情况公示如下:
2024年度高区用人单位安置残疾人就业情况汇总表
所属区(市):高区 日期:2025年1月12日 所属年度:2024
单位名称 | 认定安置残疾人数 | 安置残疾人数 |
金猴集团威海鞋业有限公司 | 26.75 | 16 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 | 2 | 1 |
威海洁瑞医用制品有限公司 | 930.33 | 652 |
一诺仪器(中国)有限公司 | 4 | 2 |
威海赛洛金药业有限公司 | 1 | 1 |
威海西港水产有限公司 | 1 | 1 |
威海鹏展数字包装技术有限公司 | 1 | 1 |
威海信诺威贸易有限公司 | 1 | 1 |
威海一文实业有限责任公司 | 4.67 | 3 |
威海毛纺织集团有限公司 | 1 | 1 |
威海合众创亚环保科技有限公司 | 1 | 1 |
威海云清化工开发院 | 1.67 | 1 |
威海东亚电子有限公司 | 1.5 | 3 |
山东联华城市建设运营有限公司 | 1 | 1 |
威海光威户外装备有限公司 | 371.75 | 260 |
威海恩大喜光通信网络有限公司 | 2 | 1 |
威海威高医疗消毒供应有限公司 | 4 | 2 |
威海热电集团有限公司 | 7.42 | 7 |
捷普电子(威海)有限公司 | 26.67 | 15 |
威海东日技研电子有限公司 | 3 | 2 |
威海时代青年培训学校有限公司 | 2 | 1 |
威海奥尔特电子有限公司 | 2 | 2 |
威海市盛达复合材料有限公司 | 1 | 1 |
威海汉城成镐电子有限公司 | 10.17 | 10 |
山东上诚物业服务有限公司 | 0.75 | 1 |
威海尚品机械设备科技有限公司 | 1.25 | 2 |
山东云开电力有限公司 | 1 | 1 |
威海艾美格电子有限公司 | 8 | 4 |
威海万丰镁业科技发展有限公司 | 6 | 4 |
山东未来机器人有限公司 | 3 | 2 |
威海荣创海洋科技有限公司 | 0.83 | 1 |
山东泰利信医疗科技有限公司 | 2 | 1 |
威海联桥新材料科技股份有限公司 | 4 | 2 |
威海晚报传媒有限公司 | 3 | 2 |
威海兴海源网具有限公司 | 2.58 | 3 |
威海洁仕日用品有限公司 | 2.33 | 2 |
威海环宇电力成套设备有限公司 | 2 | 2 |
金猴集团威海皮具有限公司 | 2.75 | 2 |
威海烟华安全玻璃有限公司 | 1 | 1 |
威海阳泉服装有限公司 | 1.83 | 1 |
威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 7.33 | 5 |
威海迪尚爱华服饰有限公司 | 91.83 | 67 |
威海市实验外国语学校 | 0.92 | 1 |
中国邮政集团有限公司威海市火炬高技术产业开发区分公司 | 1 | 1 |
威海威百进出口有限公司 | 1 | 1 |
威海新世纪装饰工程有限公司 | 1 | 1 |
威海星地电子有限公司 | 5.17 | 5 |
威海成宇硒鼓有限公司 | 4.67 | 3 |
山东新康威电子有限公司 | 1.58 | 3 |
山东宝岩电气有限公司 | 2.83 | 2 |
威海北洋电气集团股份有限公司 | 3 | 2 |
奎科激光半导体(威海)有限公司 | 2 | 2 |
山东澄益新物业管理有限公司 | 1 | 1 |
山东奥维乾银信息科技有限公司 | 3 | 2 |
山东卡尔电气股份有限公司 | 4 | 2 |
威骏(威海)塑胶科技有限公司 | 3.67 | 3 |
威海铭时教育信息咨询服务有限公司 | 1 | 1 |
威海市联桥国际合作集团有限公司 | 1 | 2 |
威海光威集团有限责任公司 | 2.08 | 4 |
威海良美精密机械有限公司 | 5.17 | 3 |
山东药品食品职业学院 | 2 | 1 |
威海星亚电子有限公司 | 3 | 4 |
威海盛洁医疗科技有限公司 | 0.5 | 2 |
威海报讯融媒体有限公司 | 1 | 1 |
威海报业发行有限公司 | 2 | 1 |
威海富康电子有限公司 | 6.5 | 7 |
至像(山东)科技有限公司 | 3.5 | 5 |
中国联合网络通信有限公司威海市火炬高技术产业开发区分公司 | 1 | 1 |
山东伊尔依服装有限公司 | 1 | 1 |
威海蓝湾户外用品股份有限公司 | 7 | 4 |
威海爱思特传感技术有限公司 | 5.83 | 4 |
威海西进电子有限公司 | 2.83 | 2 |
威海信成精工电子有限公司 | 0.75 | 1 |
因塔思(威海)电子有限公司 | 1.33 | 2 |
北京中农信达信息技术有限公司威海分公司 | 2 | 5 |
亿和精密工业(威海)有限公司 | 19.25 | 25 |
威海市侨丰渔具有限公司 | 1.83 | 1 |
威海威高汽车维修服务有限公司 | 1 | 1 |
威高集团有限公司 | 1.25 | 2 |
威海高区利民医院有限公司 | 2.25 | 2 |
山东威高海盛医用设备有限公司 | 1.5 | 2 |
山东威瑞外科医用制品有限公司 | 2 | 2 |
威海中升威达汽车销售服务有限公司 | 1.5 | 2 |
威海信诺威电子设备有限公司 | 1.33 | 1 |
威海市威盾保安服务有限公司 | 1.83 | 2 |
威海顺泰水产食品有限公司 | 1.67 | 2 |
威海迪尚凯尼时装有限公司 | 2.67 | 2 |
山东海富光子科技股份有限公司 | 1 | 1 |
威海慧泉人力资源有限公司 | 2.5 | 4 |
禾木(中国)生物工程有限公司 | 1 | 1 |
威海高技术产业开发区万力实业有限公司 | 1.67 | 1 |
威海威高食品有限公司 | 2.75 | 4 |
山东联桥集团有限公司 | 1 | 1 |
威海天力电源科技有限公司 | 0.92 | 1 |
威海润霖医用材料有限公司 | 0.92 | 1 |
威海锦铭电子科技有限公司 | 0.92 | 1 |
威海瑜泰水产有限公司 | 0.42 | 1 |
威海双丰物探设备股份有限公司 | 0.08 | 1 |
威海东发物业服务有限公司 | 1.92 | 2 |
威海火炬高技术产业开发区东发老年公寓 | 1 | 1 |
富泰华精密工业(威海)有限公司 | 70.5 | 60 |
威海金邦服务外包有限公司 | 0.08 | 1 |
威海鲁东机动车驾驶员培训有限公司 | 1.17 | 2 |
山东迪尚职业工装集团有限公司 | 0.58 | 1 |
威海迪尚创新产业园管理有限公司 | 2.75 | 2 |
威海迪尚华欣服装有限公司 | 2.83 | 2 |
山东威高肾科医疗器械有限公司 | 2 | 2 |
威海恒瑞新型包装材料有限公司 | 2 | 2 |
群力科技(威海)有限公司 | 1 | 3 |
威海威高富森医用材料有限公司 | 4.42 | 11 |
威海东澳渔具有限公司 | 1 | 1 |
威高腹膜透析科技(威海)有限公司 | 0.17 | 1 |
威海威高采血耗材有限公司 | 6 | 3 |
山东威高医学检验技术有限公司 | 4 | 2 |
山东威高瑞生医疗器械有限公司 | 2 | 1 |
威海威高生物科技有限公司 | 6 | 3 |
威海中升汇众汽车销售服务有限公司 | 0.33 | 1 |
威海新永印刷有限公司 | 0.75 | 1 |
威高日机装(威海)透析机器有限公司 | 3.67 | 3 |
威海恒晟城市服务有限公司 | 0.5 | 1 |
威海光威复合材料股份有限公司 | 113.58 | 82 |
威海天力电源有限公司 | 4.83 | 5 |
威海玄明电子有限公司 | 2 | 1 |
山东蓝剑智能装备科技有限公司 | 1 | 1 |
威海威高海洋科技发展有限公司 | 0.08 | 1 |
群力精密科技(威海)有限公司 | 0.17 | 1 |
威海威高生命科技有限公司 | 1.83 | 1 |
山东大正医疗器械股份有限公司 | 1.67 | 2 |
山东学府酒店管理有限公司威海金沙滩学府酒店 | 0.75 | 1 |
山东威高输血技术装备有限公司 | 3.5 | 4 |
威海双丰盛丁医院有限公司 | 2 | 1 |
山东七福城市服务有限公司 | 1 | 1 |
威海韩信电子有限公司 | 1 | 1 |
威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 | 1 | 1 |
威海阿科帝斯电子有限公司 | 1 | 1 |
威海中大中医肛肠医院有限公司 | 0 | 1 |
威海东兴电子有限公司 | 7 | 4 |
威海柏林圣康空氧科技有限公司 | 1.17 | 1 |
山东威达机械股份有限公司威海分公司 | 1 | 1 |
威海日报传媒有限公司 | 1 | 1 |
威海新光电碳制品有限公司 | 4.75 | 5 |
威海海泰电子有限公司 | 3 | 2 |
威海迪昌纺织服装有限公司 | 0.92 | 1 |
威海润泰商业有限公司 | 1.75 | 2 |
威海三净电子有限公司 | 2 | 1 |
中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行 | 1 | 1 |
威海新兴迪基塔尔电子有限公司 | 1.42 | 2 |
中国广电山东网络有限公司威海高新区分公司 | 0.58 | 1 |
威海坤科流量仪表股份有限公司 | 2 | 1 |
总计 | 1962.67 | 1464 |
经办单位:高区社会事业局 经办人:刘海云
备注:公示期为2026年1月12日-2026年1月16日,用人单位如有异议,可以向高区社会事业局反映,联系电话:0631-5629050。
区社会事业局
2026年1月12日